Table 1 (general specifications)
JT106 | 0.6 | |
JT109 | 0.9 | |
P142 | 1 | |
H1.1 | 1.1 | |
JT12 | 1.2 | |
JT112 | 1.2 | |
JT112-1 | 1.25 | |
JT113 | 1.3 | |
T13 | 1.3 | elliptical |
T14 | 1.4 | elliptical |
JT114 | 1.4 | |
P212 | 1.4 | elliptical |
T41 | 1.5 | |
B213 | 1.6 | |
JT16 | 1.6 | |
B216 | 1.6 | elliptical |
P312 | 1.8 | elliptical |
SF200 | 2 | elliptical |
P412 | 2.2 | |
P412-1 | 2.2 | elliptical |
Table 2 (general specifications)
JT012 | 1.2 |
JTU012 | 1.2 |
JT014 | 1.4 |
JT016 | 1.6 |
JT018 | 1.8 |