表1(常規規格)
JT106 | 0.6 | |
JT109 | 0.9 | |
P142 | 1 | |
H1.1 | 1.1 | |
JT12 | 1.2 | |
JT112 | 1.2 | |
JT112-1 | 1.25 | |
JT113 | 1.3 | |
T13 | 1.3 | 橢圓 |
T14 | 1.4 | 橢圓 |
JT114 | 1.4 | |
P212 | 1.4 | 橢圓 |
T41 | 1.5 | |
B213 | 1.6 | |
JT16 | 1.6 | |
B216 | 1.6 | 橢圓 |
P312 | 1.8 | 橢圓 |
SF200 | 2 | 橢圓 |
P412 | 2.2 | |
P412-1 | 2.2 | 橢圓 |
說明1:編號為JT開頭所有產品加工工藝為粉末干壓成型,絲道與氣孔為后加工處理。
說明2:未標注橢圓的產品為圓孔。
表2(常規規格)
JT012 | 1.2 |
JTU012 | 1.2 |
JT014 | 1.4 |
JT016 | 1.6 |
JT018 | 1.8 |
說明1:此規格為空氣包覆絲機專用。
說明2:除JTU012為U型絲道其余均為V型絲道。